系統特點
四防區設計,小型化、低成本、易維護;
采用神經網絡模式識別技術,誤報率極低;
標準TCP/IP協議,以太網通訊,便于組網;
具有防拆保護、斷纖報警功能,識別破壞;
前端無源設計,防雷防電磁干擾性極強;
安裝隱蔽美觀,保持原有周界整體美觀度;
適合圍網、柵欄、墻頂、埋地等各種圍界;
適用于變電站、輸油站、小區別墅等各種場合;
采用標準1U機箱設計,簡易安裝。
產品名稱 | ZFI-1000-U4報警處理器 | |
測量原理 | 邁克爾遜光纖干涉傳感技術 | |
技術指標 | 傳輸距離 | 30Km |
探測靈敏度 | 10m/s2 | |
防區數 | 4個 | |
防區探測長度 | 1500m/防區 | |
報警響應時間 | ≦2S | |
斷纖響應時間 | ≦2S | |
本地報警記錄 | / | |
系統接口 | 開關量輸出接口 | 5路常開/常閉開關信號 |
開關量輸入接口 | 4路無源開關信號 | |
通訊接口 | RJ45接口/USB接口/RS485接口 | |
光纖接口 | FC/APC接口 | |
工作條件 | 工作電源 | 220VAC/50Hz |
儀器功耗 | 最大20W | |
工作溫度 | -10℃~+55℃ | |
工作濕度 | 0~95%R.H | |
IP等級 | IP31 | |
外形尺寸 | 482.6mm*360mm*44.5mm | |
防水箱尺寸 | / |
四防區主機 x 1
光纖跳線 *20
定制光纜
傳感器 x 4
用戶使用說明書 x 1
電源 x 1